
Lightproof Lightweight 3003/5052 Alloy Alúmanam Honeycomb Cores
Príomhsholáthraí Síneach 3003 cóimhiotail agus 5052 cóimhiotail Alúmanam Honeycomb Cores do Phainéil Milcáin Alúmanam
Réamhrá Táirgí
Is cineál tógála éadrom, éadroma agus neart-neart é croí milcáin alúmanaim. Déantar cora meala alúmanaim ó shraith cóimhiotal alúmanaim 3003 nó 5052 ar ardchaighdeán. Is gnách go gcuirtear an croí mealbhail ar fáil i bhfoirm neamhchoiteanta chun spás loingseoireachta a shábháil agus is féidir é a leathnú de láimh ar do shuíomh.
Le cores meala dlúis dlús, beidh gá le meaisín leathnaithe a leathnú, díolaimid freisin an meaisín lárnach meánach ag leathnú más gá.
Próiseas táirgthe cora meala alúmanaim:


Sonraíochtaí atá ar fáil de choire meala alúmanaim:
| Nód (mm) | Méid cill (orlach) | Tiús Fóil (mm) | Méid Méid (WxL) (mm) |
| 1.5 | 1/10 | 0.03 /0.04 | 1200x1500 |
| 1.83 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2 | 1/8 | 0.04 | 1600x2000 |
| 0.06 | 1600x1600 | ||
| 2.5 | 1/6 (4.2mm) | 0.04 | 1600x2200 |
| 0.06 | 1600x2000 | ||
| 3.0 | 1/5 (5mm) | 0.04 | 1600x2400 |
| 0.06 | 1600x2200 | ||
| 0.08 | 1600x2000 | ||
| 0.10 | 1600x1800 | ||
| 4.0 | 1/4 (6.35mm) | 0.04 | 1600x3100 |
| 0.06 | 1600x2400 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 5.0 | 1/3 (8.5mm) | 0.04 | 1600x4000 |
| 0.06 | 1600x3000 | ||
| 0.08 | 1600x2200 | ||
| 0.10 | 1600x2000 | ||
| 6.0 | 3/8 (9.5mm) | 0.04 | 1600x4600 |
| 0.06 | 1600x3200 | ||
| 0.08 | 1600x2800 | ||
| 0.10 | 1600x2400 | ||
| 7.5 | 1/2 (12.7mm) | 0.04 | 1600x6000 |
| 0.06 | 1600x4000 | ||
| 10 | 3/4 (19mm) | 0.04 | 1600x7500 |
| 0.06 | 1600x5000 | ||
| 12 | 4/5 (20.3mm) | 0.04 | 1600x9000 |
| 0.06 | 1600x6000 | ||
| 15 | 1 (25.4mm) | 0.04 | 1600x12000 |
| 0.06 | 1600x7500 | ||
| 20 | 1 + 3/8 | 0.04 | 1600x15000 |
| 0.06 | 1600x100000 | ||
| 30 | 2 | 0.04 | 1600x20000 |
| 0.06 | 1600x15000 |
Gnéithe de chroí meala HWSTRONGER:
Ard-rigidity, ard-neart
Áras cobhsaí agus maith
Éadrom
Seoltacht teirmeach íseal
Insliú fuaime
100% athchúrsáilte
Raon leathan d'iarratais
Tá cuid de bhileog sonraí teicniúla alómanam le chéile:
Croí Honeycomb | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
Dlús [ kg / mm 3 ] | 81 | 54 | 38 | 30 | 31 |
Neart Neamhbhrú Comhbhrúite [ kg / mm 2 ] | 0.47 | 0.26 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
Neart Crush [ kg / mm 2 ] | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
Neart Leibhéil [ kg / mm 2 ] | 36 | 28 | 26 | 21 | 19 |
Neart Cobhsaithe Comhbhrúite [ kg / mm 2 ] | 0.50 | 0.27 | 0.15 | 0.09 | 006 |
Modúl Cobhsaithe Comhbhrúite [ kg / mm 2 ] | 111 | 67 | 31 | 18 | 12 |
Iarratais ar chroí meala alúmanaim:



Pacáil lárnach mealacán alúmanaim:
Pacáilte le cliathbhoscaí sraithadhmaid onnmhairithe.


B’fhéidir gur mhaith leat freisin
-

Painéil Ilchodacha Allamanam HPL Formica HPL do Ballaí Loinge agus Uasteorainneacha
-

Painéil Fiberglass Aluminum Milkb For Stone Composite
-

3003/5052 Alómanam Alloy Ardchaighdeáin Honeycomb Cores
-

Painéil Gruaige Leathanaigh FRP Dath Bán Brataithe le haghaidh Comhlacht Truck
-

Honeycomb Louver Alúmanam Péinteach Cruach
-

Painéil Chomhdhéanta Honeycomb Cailleach Eite 7mm Tacaithe le Painéil Leaill Alúmanam
Glaoigh Linn

